|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy động đất | Dung tích thùng: | 1,2m³ |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng vận hành: | 25500kg | Điều kiện: | Mới |
| Làm nổi bật: | Thiết bị di chuyển trái đất |
||
Máy xúc đất XE265C với động cơ thủy lực piston
Sự miêu tả:
Dung tích thùng: 1,2 m3
Tối đa chiều cao đào: 9662mm
Tối đa độ sâu đào: 6895mm
Động cơ: ISUZU 135.5KW gốc
Phụ tùng thủy lực của Kawasaki, taxi AC
Trọng lượng vận hành: 25500kg
Kích thước (L × W × H): 10160 × 3190 × 3000mm
Tham số:
| Mô hình | Đơn vị | XE265C | |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng vận hành | Kilôgam | 25500 | |
| Dung tích xô tiêu chuẩn | m³ | 1,05 ~ 1,25 | |
| Động cơ | Mô hình động cơ | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Phun trực tiếp | / | √ | |
| Bốn nét | / | √ | |
| Nước làm mát | / | √ | |
| Turbo tính phí | / | √ | |
| Không khí intercooler | / | √ | |
| Số xi lanh | / | 6 | |
| Công suất / tốc độ định mức | kw / vòng / phút | 128,5 / 2100 | |
| Tối đa mô-men xoắn / tốc độ | Nm | 637/1800 | |
| Dịch chuyển | L | 6.494 | |
| Hiệu suất chính | Tốc độ du lịch | km / h | 5,9 / 4.0 |
| Tốc độ xoay | r / phút | 11.3 | |
| Tối đa độ dốc | / | ≤35 | |
| Áp lực mặt đất | kPa | 50,1 | |
| Lực đào Max.Bucket | kN | 161 | |
| Lực lượng đám đông Max.arm | kN | 125 | |
| Lực tối đa | kN | 194 | |
| Hệ thống thủy lực | Bơm chính | / | Bơm pít tông 2 |
| Lưu lượng của bơm chính | L / phút | 2 × 256 | |
| Áp suất tối đa của van xả | MPa | 34.3 / 37 | |
| Áp suất tối đa của hệ thống du lịch | MPa | 34.3 | |
| Áp suất tối đa của hệ thống xoay | MPa | 28 | |
| Áp suất tối đa của hệ thống thí điểm | MPa | 3.9 | |
| Dung tích dầu | Dung tích bình xăng | L | 400 |
| Dung tích bể thủy lực | L | 240 | |
| Động cơ bôi trơn | L | 25 | |
| Kích thước tổng thể | Chiều dài tổng thể | mm | 10160 |
| B Chiều rộng tổng thể | mm | 3190 | |
| C Chiều cao tổng thể | mm | 3100 | |
| D Chiều rộng tổng thể của cấu trúc thượng tầng | mm | 2830 | |
| E Chiều dài theo dõi | mm | 4640 | |
| F Chiều rộng tổng thể của bánh xe | mm | 3190 | |
| Chiều rộng trình thu thập thông tin | mm | 600 | |
| H Theo dõi chiều dài trên mặt đất | mm | 3842 | |
| Tôi đo Crawer | mm | 2590 | |
| Giải phóng mặt bằng J dưới trọng lượng truy cập | mm | 1100 | |
| K giải phóng mặt bằng | mm | 485 | |
| Bán kính xoay L Min.tail | mm | 2985 | |
| Phạm vi làm việc | Tối đa đào chiều cao | mm | 9662 |
| B Tối đa chiều cao đổ | mm | 6810 | |
| C tối đa đào sâu | mm | 6895 | |
| Độ sâu đào đường chân trời 8 inch | mm | 6750 | |
| Tối đa chiều sâu đào tường dọc | mm | 5480 | |
| Tối đa đào đạt | mm | 10240 | |
| G tối thiểu bán kính xoay | mm | 3850 | |
| Góc lệch của cánh tay | Trình độ | ||
Ưu điểm: